|
|
|||||
| Съдържание: ›› Ефирно излъчване - предавателна мрежа на Канал 1 ››› ›› Излъчване чрез спътник ››› ›› За Канал 1 - история, видео, контакти ››› ›› Още за Българската Национална Телевизия - история, личности, програми ››› |
|||||
| Ефирно излъчване | ТВ канал | предавател, мощност, (подробности) | |||
| А | |||||
| Айтос | 11 | РРТС Хисарлъка, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Аламовци (См) | 7 | Аламовци, 1 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Албена | 11 | РРС Албена, 100 W, (приема от РРТС Франгата) | |||
| Александрово (Лч) | 8 | Александрово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Алфатар | 7 | Алфатар, 30 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Априлово (Тщ) | 7 | Априлово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Априлци | 7 | Априлци, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Арда (См) | 12 | Арда, 30 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Ардино | 8 | Белите брези, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Асеново (ВТ) | 6 | Асеново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Асеново (Пл) | 9 | Асеново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Ахтопол | 12 | РРС връх Папия, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Б | |||||
| Бабяк (Бл) | 6 | Бабяшка чука, 100 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Байкал (Пл) | 32 | Байкал, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Балкански (Рз) | 7 | Балкански, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Банево (Бс) | 30 | Банево, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Баниска (Рс) | 7 | Баниска, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Баните (См) | 7 | РРС Баните, 30 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Банкя (Пк) | 6 | Банкя, 1 W, (приема от РРС Трън) | |||
| Баня (Пз) | 7 | Баня, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Барутин (См) | 12 | Барутин, 10 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Батак | 9 | РРС Батак, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Батишница (Рс) | 7 | Батишница, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Батово (Дб) | 10 | Батово, 10 W, (приема от РРТС Добрич) | |||
| Батулия (СО) | 8 | Батулия, 1 W | |||
| Бачково (Пд) | 8 | Бачково, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Бебреш (СО) | 12 | Бебреш, 10 W | |||
| Белев дол (См) | 8 | Белев дол, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Белене | 3 | РРС Белене - Деков, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Беленци (Лч) | 7 | Беленци, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Бели Искър (СО) | 7 | Бели Искър, 30 W | |||
| Бели Осъм (Лч) | 8 | Бели Осъм, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Белица (Пд) | 6 | Белица, 1 W, (приема от РРС Лъки-1) | |||
| Белово | 6 | РРС Белово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Белоградчик | 12 | РРТС Кърнева ливада, 10 KW | |||
| Белополяне (Хс) | 8 | Белополяне, 1 W, (приема от РРТС Шейновец) | |||
| Белослав | 6 | РРС Белослав, 10 W, (приема от РРТС Франгата) | |||
| Бенковски (Дб) | 41 | Бенковски, 10 W, (приема от РРТС Добрич) | |||
| Бенковски (СО) | 12 | Бенковски, 10 W, (приема от РРТС връх Братия) | |||
| Берковица | 7 | с.Мездрея, 100 W, (приема от РРТС Петрохан) | |||
| Беслен (Бл) | 12 | Беслен, 10 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Биволаре (Пл) | 7 | Биволаре, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Благоевград | 8 | с.Бело поле, 10 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Благоевград | 12 | РРС Благоевград, 100 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Благоево (Рз) | 7 | Благоево, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Блажиево (Кн) | 8 | с.Усойка, 10 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Бобов дол | 6 | РРС Бобов дол, 30 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Бобошево | 7 | РРС Бобошево, 10 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Бов (СО) | 9 | Бов-гарата, 10 W | |||
| Бов (СО) | 12 | Бов-Церово, 10 W | |||
| Богутево (См) | 10 | Богутево, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Бозвелийско (Вн) | 11 | Бозвелийско, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Боженица (СО) | 9 | Боженица, 1 W | |||
| Божичен (Рс) | 7 | Божичен, 10 W, (приема от РРТС Левент Табия) | |||
| Борино (См) | 12 | Борино, 10 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Боров дол (Сл) | 10 | Боров дол, 1 W, (приема от РРТС Карандила) | |||
| Боровец | 6 | РРС Боровец, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Боровина (См) | 8 | Боровина, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Борущица (СЗ) | 6 | Борущица, 10 W, (приема от Кръстец - община Трявна)) | |||
| Босилковци (Рс) | 7 | Босилковци, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Бостина (См) | 10 | Бостина, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Ботево (Вн) | 10 | Ботево, 10 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Бракьовци (СО) | 8 | Бракьовци, 1 W | |||
| Брацигово | 6 | РРС Брацигово, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Брезе (См) | 9 | Брезе, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Брезе (СО) | 6 | Брезе, 1 W | |||
| Брезник | 12 | РРС Брезник, 10 W, (приема от РРТС Копитото) | |||
| Брезница (Бл) | 6 | Брезница, 10 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Брестак (Вн) | 6 | Брестак, 10 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Брестовица (Пд) | 7 | Брестовица, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Брусен (СО) | 7 | Брусен, 10 W | |||
| Бръшляница (Пл) | 7 | Бръшляница, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Буйново (См) | 6 | Буйново, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Буново (СО) | 6 | Буново, 10 W | |||
| Бургас | 7 | РРТС Еделвайс, 20 KW | |||
| Бутово (ВТ) | 7 | Бутово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Бъзовец (Рс) | 8 | Бъзовец, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Българене (Лч) | 8 | Българене, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Българово | 10 | РРС Българово, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Български извор (Лч) | 8 | Български извор, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Българско Сливово (ВТ) | 8 | Българско Сливово, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Бяла (Вн) | 11 | РРС Бяла, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Бяла (Рс) | 7 | РРС Бяла, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Бяла (Сл) | 6 | Бяла, 10 W, (приема от РРТС Карандила) | |||
| Бяла вода (Пл) | 9 | Бяла вода, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Бяла паланка (Сл) | 7 | Бяла паланка, 10 W, (приема от РРТС Карандила) | |||
| Бяла река (ВТ) | 8 | Бяла река, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| В | |||||
| Вардим (ВТ) | 12 | Вардим, 10 W, (приема от РРТС Левент табия) | |||
| Варна | 9 | РРТС Франгата, 5 KW | |||
| Варна | 28 | Джанавара - Лазур, 200 W, (приема от РРТС Франгата) | |||
| Васильово (Лч) | 7 | Васильово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Велики Преслав | 8 | РРС Велики Преслав, 100 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Велико Търново | 7 | РРТС Арбанаси, 500 W | |||
| Велико Търново | 10 | Света гора, 10 W, (приема от РРТС Арбанаси) | |||
| Велико Търново | 26 | кв.Чолаковци, 10 W, (приема от РРТС Арбанаси) | |||
| Велинград | 8 | РРС Стража, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Венковец (СО) | 3 | Венковец, 1 W | |||
| Венчан (Вн) | 12 | Венчан, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Веселиново (Шм) | 10 | до с.Александрово, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Ветово | 7 | РРС Ветово, 30 W | |||
| Ветрен | 8 | РРС Ветрен, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Ветрен (Кн) | 8 | Ветрен, 10 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Ветрен (Сс) | 9 | Ветрен, 1 W | |||
| Вехтино (См) | 3 | Вехтино, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Витина (См) | 12 | Витина, 30 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Витиня (СО) | 10 | Витиня, 10 W | |||
| Владо Тричков (СО) | 9 | Владо Тричков, 10 W | |||
| Водица (Тщ) | 7 | Водица, 10 W | |||
| Войкова лъка (См) | 10 | Войкова лъка, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Войнежа (ВТ) | 8 | Войнежа, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Войново (Сс) | 6 | Войново, 30 W | |||
| Войнягово (Пд) | 8 | РРС Войнягово, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Волово (Рс) | 7 | Волово, 10 W | |||
| Вонеща вода (ВТ) | 7 | Вонеща вода, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Враца | 7 | връх Веслец, 5 W | |||
| Враца | 10 | РРС Враца, 100 W | |||
| Врачеш (СО) | 7 | Врачеш, 10 W | |||
| връх Ботев | 11 | РРТС връх Ботев, 20 KW | |||
| Въглевци (ВТ) | 9 | Въглевци, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Вълкосел (Бл) | 7 | Вълкосел, 10 W | |||
| Върбица | 7 | РРС Върбица-2, 10 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Върбица | 8 | РРС Върбица-1, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Г | |||||
| Габаре (Вр) | 7 | Габаре, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Габровица (Пз) | 10 | Габровица, 1 W, (приема от РРС Костенец-1) | |||
| Габровница (СО) | 8 | Габровница, 30 W | |||
| Габрово | 6 | кв.Ябълка, 10 W, (приема от Етъра-1 - Киселчова могила) | |||
| Габрово | 7 | Етъра-1 - Киселчова могила, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Габрово | 8 | Етъра-2, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Габрово | 9 | РРТС Градище, 200 W | |||
| Габрово | 21 | Интеграл-ТУ Габрово, 10 W, (приема от РРТС Градище) | |||
| Габрово | 36 | Етъра-1 - Киселчова могила, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Гавраилово (Сл) | 7 | Гавраилово, 30 W, (приема от РРТС Карандила) | |||
| Галата (Лч) | 9 | Галата, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Галово (Вр) | 6 | Галово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Гарван (Сс) | 7 | Гарван, 10 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Гарваново (Хс) | 6 | Гарваново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Генерал Киселово (Вн) | 6 | Генерал Киселово, 10 W, (приема от РРТС Добрич) | |||
| Генерал Тошево | 34 | РРС Генерал Тошево, 10 W, (приема от РРС Добруджа) | |||
| Главиница | 9 | РРС Главиница, 10 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Главник (Кж) | 12 | до с.Бял Извор, 100 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Гложене (Лч) | 9 | Гложене, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Говедарци (СО) | 9 | Говедарци, 10 W | |||
| Говежда (Мт) | 7 | ТВРС Говежда, 100 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) | |||
| Годеч | 12 | Годеч, 10 W, (приема от РРТС Копитото) | |||
| Голема Раковица (СО) | 10 | Голема Раковица, 10 W | |||
| Голеш (Сс) | 7 | Голеш, 10 W, (приема от РРТС Добрич) | |||
| Голешово (Бл) | 7 | Голешово, 10 W | |||
| Голям извор (Лч) | 8 | Голям извор, 10 W, (приема от РРТС Ябланица) | |||
| Голямо Белово (Пз) | 9 | Голямо Белово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Голямо Ново (Тщ) | 7 | Голямо Ново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Горна Брезница (Бл) | 6 | Горна Брезница, 10 W, (приема от РРТС Пъстрец) | |||
| Горна Оряховица | 9 | Горна Оряховица, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Горна Оряховица | 32 | Горна Оряховица, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Горни Окол (СО) | 8 | Горни Окол, 10 W | |||
| Горско Абланово (Тщ) | 12 | Горско Абланово, 10 W, (приема от РРТС Левент табия) | |||
| Горно Александрово (Сл) | 10 | Горно Александрово, 10 W, (приема от РРТС Карандила) | |||
| Горно Краище (Бл) | 12 | Горно Краище, 30 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Горно Новково (Тщ) | 12 | до с.Вардун, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Горно Озирово (Мт) | 7 | Горно Озирово, 10 W, (приема от РРТС Петрохан) | |||
| Гоце Делчев | 21 | РРС Гоце Делчев, 10 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Гоце Делчев | 9 | РРТС Орелек, 10 KW | |||
| Градево (Бл) | 11 | Градево, 10 W, (приема от РРТС Пъстрец) | |||
| Градежница (Лч) | 7 | Градежница, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Градец (Сл) | 10 | Градец, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Градина (Пл) | 9 | Градина, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Градница (Гб) | 7 | Градница, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Грохотно (См) | 12 | Грохотно, 1 W, (приема от Девин - кв.Настан) | |||
| Губеш (СО) | 11 | Губеш, 10 W | |||
| Губислав (СО) | 9 | Губислав, 10 W | |||
| Гугутка (Хс) | 7 | Гугутка, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Гулянци | 7 | РРС с.Брест, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Гьолечица (СО) | 35 | Гьолечица, 10 W | |||
| Гълъбово (См) | 11 | Гълъбово, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Гъмзово (Вд) | 6 | ТВРС Гъмзово, 100 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) | |||
| Гюешево (Кн) | 31 | Гюешево, 10 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Д | |||||
| Давидково (См) | 10 | Давидково, 30 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Дебелец | 8 | Дебелец, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Дебнево (Лч) | 8 | Дебнево, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Дебово (Пл) | 7 | Дебово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Деветаки (Лч) | 7 | Деветаки, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Девин | 7 | РРС Девин, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Девин | 10 | кв.Настан, 10 W, (приема от РРС Девин) | |||
| Делчево (Бл) | 31 | Делчево, 1 W, (приема от РРС Гоце Делчев) | |||
| Дервишка могила (Хс) | 8 | Дервишка могила, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Джулюница (ВТ) | 7 | Джулюница, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Джурково (Пд) | 7 | Джурково, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Дивчовото (Лч) | 8 | Дивчовото, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Димитровград | 7 | Община Димитровград, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Димитровче (Хс) | 10 | Димитровче, 1 W, (приема от РРТС Шейновец) | |||
| Димово | 7 | Димово, 10 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) | |||
| Димча (ВТ) | 28 | Димча, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Добралък (Пд) | 7 | Добралък, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Добри лаки (Бл) | 12 | Добри лаки, 10 W | |||
| Добринище | 12 | РРС Добринище, 10 W, (приема от Бабяшка чука) | |||
| Добрич | 12 | РРТС Добрич, 2 KW | |||
| Добрич | 10 | Добрич-1 - ул.Калиакра, 10 W, (приема от РРТС Добрич) | |||
| Добромирка (Гб) | 8 | Добромирка, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Добротица (Сс) | 7 | Добротица, 30 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Долен (См) | 12 | Долен, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Долина (Дб) | 6 | Долина, 10 W, (приема от РРТС Добрич) | |||
| Долище (Вн) | 11 | Долище, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Долна баня | 28 | РРС Долна баня, 50 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Долна Бела речка (Мт) | 11 | Долна Бела речка, 10 W, (приема от РРТС Петрохан) | |||
| Долна Вереница (Мт) | 6 | Долна Вереница, 100 W, (приема от РРТС Петрохан) | |||
| Долна Рибница (Бл) | 6 | Долна Рибница, 10 W, 100 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Долни Бошняк (Вд) | 8 | Долни Бошняк, 1 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) | |||
| Долни Пасарел (Сф) | 9 | Долни Пасарел, 10 W | |||
| Долно Абланово (Рс) | 7 | Долно Абланово, 1 W, (приема от РРТС Левент Табия) | |||
| Долно Камарци (СО) | 10 | Долно Камарци, 30 W | |||
| Долно Къпиново (Кж) | 11 | Долно Къпиново, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Долно Луково (Хс) | 12 | Долно Луково, 30 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Долно Осеново (Бл) | 7 | Долно Осеново, 10 W | |||
| Дорково (Пз) | 7 | РРС връх Каркария, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Доспат | 5 | РРС Доспат-1, 1 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Доспат | 7 | РРС Доспат-2, 30 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Драгаш Войвода (Пл) | 9 | Драгаш Войвода, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Драгиново (Пз) | 6 | Драгиново, 1 W, (приема от РРС Стража - Велинград) | |||
| Драгоево (Шм) | 10 | Драгоево, 10 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Драгойново (Пд) | 7 | Драгойново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Драгоман | 11 | РРС Драгоман, 100 W, (приема от РРТС Копитото) | |||
| Дрангово (Кж) | 7 | Дрангово, ? | |||
| Дрента (ВТ) | 6 | Дрента, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Дряновец (Рз) | 8 | Дряновец, 10 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Дряново | 6 | ТВРС Дряново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Дряново (Пд) | 9 | ТВРС Дряново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Дунавци | 7 | Синаговци, 10 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) | |||
| Дупница | 7 | РТС Ловен дом, 100 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Дуревци (См) | 8 | Дуревци, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Душанци (СО) | 6 | Душанци, 10 W | |||
| Дълбок дол (Лч) | 7 | Дълбок дол, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Дългопол | 11 | РРС Дългопол, 30 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Дъскотна (Бс) | 9 | Дъскотна, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Е | |||||
| Евлогиево (Пл) | 7 | Евлогиево, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Егрек (Кж) | 6 | Егрек, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Езерче (Рз) | 7 | Езерче, 30 W, (приема от РРТС Левент Табия) | |||
| Елена | 9 | РРС Елена - м.Горни Чукани, 100 W | |||
| Еленов дол (СО) | 12 | Еленов дол, 10 W | |||
| Еленово (Бл) | 8 | Еленово, 1 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Елешница (Бл) | 7 | Елешница, 10 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Елешница (СО) | 12 | Елешница, 10 W | |||
| Елисейна (Вр) | 6 | Елисейна, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Елховец (См) | 8 | Елховец, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Елхово | 10 | РРС Изгрев, 100 W, (приема от РРТС Карандила) | |||
| Ерма река (См) | 7 | Ерма река, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Ерул (Пк) | 9 | Ерул | |||
| Етрополе | 10 | РРС Етрополе, 10 W, (приема от РРТС Ябланица) | |||
| Ж | |||||
| Железна (Мт) | 9 | Железна, 10 W, (приема от Чипровци) | |||
| Железница (Бл) | 7 | Железница, 30 W | |||
| Железница (Сф) | 6 | Железница, 10 W | |||
| Желен (СО) | 25 | Желен, 10 W | |||
| Жребево (См) | 10 | Жребево, 10 W, (приема от Триград) | |||
| Жълти бряг (Хс) | 7 | Жълти бряг, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| З | |||||
| Забърдо (См) | 10 | Забърдо, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Загражден (См) | 7 | Загражден, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Захари Стояново (Тщ) | 6 | Захари Стояново, 10 W | |||
| Зверино (Вр) | 9 | Зверино, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Зелен дол (Бл) | 32 | Зелен дол, 100 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Земен | 12 | РРС Земен, 10 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| Зимевица (СО) | 6 | Зимевица, 10 W | |||
| Златарица | 6 | РРС Златарица, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Златоград | 12 | РРС Златоград, 30 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Златолист (Бл) | 12 | Златолист, 1 W | |||
| Злидол (Вр) | 33 | Злидол, 10 W, (приема от Габровница) | |||
| Змеица (См) | 11 | Змеица, 10 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Знеполе (Пк) | 12 | до с.Слишовци, 30 W, (приема от РРТС Виден) | |||
| И | |||||
| Ивайловград | 6 | РРС Ивайловград, 100 W, (приема от РРТС Шейновец) | |||
| Ивански (Шм) | 6 | Ивански, 10 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Илинденци (Бл) | 6 | Илинденци, 10 W | |||
| Искрец (СО) | 8 | Искрец-2, 1 W | |||
| Искрец (СО) | 12 | Искрец-1, 10 W | |||
| Ихтиман | 10 | РРС Ихтиман, 30 W, (приема от РРТС Копитото) | |||
| Ичера (Сл) | 9 | Ичера, ? | |||
| K | |||||
| Каблешково | 9 | РРС Каблешково, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Казанка (СЗ) | 7 | Казанка, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Кайнарджа (Сс) | 7 | Кайнарджа, 30 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Калейца (Лч) | 6 | Калейца, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Калипетрово (Сс) | 9 | Калипетрово, 10 W, (приема от РРТС Меджит табия) | |||
| Калотина (СО) | 8 | Калотина, 1 W | |||
| Калугерово (Пз) | 7 | Калугерово, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Калугерово (СО) | 7 | Калугерово, 10 W | |||
| Камен (ВТ) | 21 | Камен, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Камена (Бл) | 12 | Камена, 30 W, 100 W, (приема от РРТС Орелек) | |||
| Каменари (ВТ) | 8 | Каменари, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Каменица (СО) | 6 | Каменица, 1 W | |||
| Каменово (Рз) | 7 | Каменово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Камчия (Бс) | 12 | Камчия, 30 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Каолиново | 8 | РРС Каолиново, 10 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Капитан Димитриево (Пз) | 7 | Капитан Димитриево, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Караманово (Рс) | 7 | Караманово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Карамуш (Пд) | 10 | Карамуш, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) | |||
| Каран Върбовка (Рс) | 7 | Каран Върбовка, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Кардам (Дб) | 24 | Кардам, 10 W, (приема от РРТС Добрич) | |||
| Карнобат | 6 | РРТС Маркова стъпка, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Карнобат | 21 | Хотел Карнобат, 10 W, (приема от РРТС Карандила) | |||
| Каспичан | 11 | РРС Каспичан, 10 W, (приема от РРТС Венец) | |||
| Кацелово (Рс) | 8 | Кацелово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Качулка (Сл) | 10 | Качулка, 1 W, (приема от РРТС Карандила) | |||
| Кестен (См) | 12 | Кестен, 10 W, (приема от Триград) | |||
| Килифарево | 8 | Килифарево, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Кипилово (Сл) | 7 | Кипилово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Киреево (Вд) | 6 | Киреево, 1 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) | |||
| Кирково (Кж) | 12 | Кирково, 30 W, (приема от РРТС Стръмни рид) | |||
| Кирово (Бс) | 9 | Кирово, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Кирчево (Лч) | 9 | Кирчево, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Клисура | 9 | РРС Клисура, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Кнежа | 33 | РРС Кнежа, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Ковачевец (Тщ) | 21 | Ковачевец, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Ковачевци (СО) | 12 | до с.Ярлово, 100 W | |||
| Козловец (ВТ) | 9 | Козловец, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Козлодуй | 39 | РРС Козлодуй, 100 W, (приема от РРТС Петрохан) | |||
| Кокаляне (Сф) | 12 | Кокаляне, 10 W | |||
| Комщица (СО) | 12 | Комщица, 10 W | |||
| Конак (Тщ) | 9 | Конак, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Константиново (Вн) | 12 | Константиново, 10 W, (приема от РРТС Франгата) | |||
| Копиловци (Мт) | 10 | ТВРС Копиловци, 10 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) | |||
| Копривец (Рс) | 7 | Копривец, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Копривлен (Бл) | 12 | Копривлен, 10 W | |||
| Копривщица | 6 | РРС Копривщица, 30 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Коритен (Дб) | 9 | Коритен, 100 W, (приема от РРТС Добрич) | |||
| Кортен (Сл) | 28 | Кортен, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Костанденец (Рз) | 8 | Костанденец, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Костел (ВТ) | 7 | Костел, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Костенец | 6 | РРС Костенец-1, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Костенец | 8 | Община Костенец, 30 W, (приема от РРС Костенец-1) | |||
| Кости (Бс) | 9 | ТВРС Кости, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) | |||
| Котел | 9 | РРС Котел, 30 W, (приема от РРТС Карандила) | |||
| Котеновци (Мт) | 7 | Котеновци, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Кочан (Бл) | 6 | Кочан, 10 W | |||
| Кошница (См) | 7 | Кошница, 10 W, (приема от РРС Кайнадина) | |||
| Кошов (Рс) | 7 | Кошов, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) | |||
| Краново (Сс) | 8 | Краново, 10 W, (приема от РРТС Добрич) | |||
| Красен (Дб) | 7 | Красен, 100 W, (приема от РРТС Добрич) | |||
