|
|
||
| Съдържание: Ефирно излъчване - предавателна мрежа на bTV ››› Излъчване чрез спътник и по интернет ››› За телевизия bTV - история, видео, контакти ››› |
||
| Ефирно излъчване | ТВ канал | предавател, мощност, (подробности) |
| А | ||
| Айтос | 33 | РРТС Хисарлъка, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Аламовци (См) | 28 | Аламовци, 1 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Албена | 21 | РРС Албена, 100 W, (приема от РРТС Франгата) |
| Александрово (Лч) | 27 | Александрово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Алфатар | 32 | Алфатар, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Априлово (Тщ) | 21 | Априлово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Априлци | 27 | Априлци, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Арда (См) | 33 | Арда, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Ардино | 35 | Белите брези, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Асеново (ВТ) | 27 | Асеново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Асеново (Пл) | 31 | Асеново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Ахтопол | 32 | РРС връх Папия, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Б | ||
| Бабяк (Бл) | 21 | Бабяшка чука, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Байкал (Пл) | 34 | Байкал, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Балкански (Рз) | 30 | Балкански, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Банево (Бс) | 36 | Банево, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Баниска (Рс) | 30 | Баниска, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Баните (См) | 28 | РРС Баните, 100 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Баня (Пз) | 27 | Баня, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Барутин (См) | 32 | Барутин, 10 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Батак | 29 | РРС Батак, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Батишница (Рс) | 30 | Батишница, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Батово (Дб) | 24 | Батово, 10 W, (приема от РРТС Добрич) |
| Батулия (СО) | 21 | Батулия, 1 W |
| Бачково (Пд) | 21 | Бачково, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Бебреш (СО) | 29 | Бебреш, 10 W |
| Белев дол (См) | 26 | Белев дол, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Белене | 29 | РРС Белене - Деков, 10 W, (приема от РРТС Левент табия) |
| Беленци (Лч) | 28 | Беленци, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Бели Искър (СО) | 29 | Бели Искър, 10 W |
| Бели Осъм (Лч) | 26 | Бели Осъм, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Белица (Пд) | 28 | Белица, 1 W, (приема от РРС Лъки-1) |
| Белово | 39 | РРС Белово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Белоградчик | 30 | РРТС Кърнева ливада, 20 KW |
| Белополяне (Хс) | 29 | Белополяне, 10 W, (приема от РРТС Шейновец) |
| Белослав | 30 | РРС Белослав, 10 W, (приема от РРТС Франгата) |
| Бенковски (Дб) | 46 | Бенковски, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Бенковски (СО) | 32 | Бенковски, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Берковица | 39 | с.Мездрея, 100 W, (приема от РРТС Петрохан) |
| Беслен (Бл) | 39 | Беслен, 10 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Биволаре (Пл) | 27 | Биволаре, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Благоевград | 24 | РРС Благоевград, 100 W, (приема от РРТС Виден) |
| Благоево (Рз) | 26 | Благоево, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Блажиево (Кн) | 27 | с.Усойка, 10 W, (приема от РРТС Виден) |
| Бобов дол | 21 | РРС Бобов дол, 10 W, (приема от РРТС Виден) |
| Бобошево | 29 | РРС Бобошево, 10 W, (приема от РРТС Виден) |
| Бов (СО) | 30 | Бов-гарата, 10 W |
| Бов (СО) | 32 | Бов-Церово, 10 W |
| Богутево (См) | 28 | Богутево, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Бозвелийско (Вн) | 30 | Бозвелийско, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Боженица (СО) | 21 | Боженица, 10 W |
| Божичен (Рс) | 30 | Божичен, 10 W, (приема от РРТС Левент Табия) |
| Борино (См) | 32 | Борино, 10 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Боров дол (Сл) | 22 | Боров дол, 10 W, (приема от РРТС Карандила) |
| Боровец | 21 | РРС Боровец, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Боровина (См) | 32 | Боровина, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Босилковци (Рс) | 29 | Босилковци, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Ботево (Вн) | 34 | Ботево, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Бракьовци (СО) | 31 | Бракьовци, 1 W |
| Брацигово | 38 | РРС Брацигово, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Брезе (См) | 28 | Брезе, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Брезе (СО) | 28 | Брезе, 1 W |
| Брезник | 39 | РРС Брезник, 10 W, (приема от РРТС Виден) |
| Брезница (Бл) | 27 | Брезница, 10 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Брестак (Вн) | 30 | Брестак, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Брестовица (Пд) | 30 | Брестовица, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Брусен (СО) | 32 | Брусен, 10 W |
| Бръшляница (Пл) | 29 | Бръшляница, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Буйново (См) | 21 | Буйново, 50 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Буново (СО) | 31 | Буново, 10 W |
| Бургас | 26 | РРТС Еделвайс, 40 KW |
| Бутово (ВТ) | 34 | Бутово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Бъзовец (Рс) | 26 | Бъзовец, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Българене (Лч) | 39 | Българене, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Българово | 21 | РРС Българово, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Български извор (Лч) | 32 | Български извор, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Българско Сливово (ВТ) | 29 | Българско Сливово, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Бяла (Вн) | 24 | РРС Бяла, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Бяла (Рс) | 29 | РРС Бяла, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Бяла (Сл) | 34 | Бяла, 10 W, (приема от РРТС Карандила) |
| Бяла вода (Пл) | 21 | Бяла вода, 10 W, (приема от РРТС Левент табия) |
| Бяла паланка (Сл) | 38 | Бяла паланка, 10 W, (приема от РРТС Карандила) |
| Бяла река (ВТ) | 26 | Бяла река, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| В | ||
| Вардим (ВТ) | 29 | Вардим, 10 W, (приема от РРТС Левент табия) |
| Варна | 33 | РРТС Франгата, 5 KW |
| Варна | 31 | Джанавара - Лазур, 100 W, (приема от РРТС Франгата) |
| Василево (Дб) | 31 | Василево, 10 W, (приема от РРТС Добрич) |
| Васильово (Лч) | 27 | Васильово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Велики Преслав | 29 | РРС Велики Преслав, 100 W, (приема от РРТС Венец) |
| Велико Търново | 21 | РРТС Арбанаси, 100 W |
| Велико Търново | 28 | кв.Чолаковци, 10 W, (приема от РРТС Арбанаси) |
| Велико Търново | 34 | Света гора, 10 W, (приема от РРТС Арбанаси) |
| Велинград | 30 | РРС Стража, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Венковец (СО) | 31 | Венковец, 1 W |
| Венчан (Вн) | 24 | Венчан, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Веселиново (Шм) | 21 | до с.Александрово, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Ветово | 21 | РРС Ветово, 10 W |
| Ветрен | 34 | РРС Ветрен, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Ветрен (Кн) | 21 | Ветрен, 10 W, (приема от РРТС Виден) |
| Ветрен (Сс) | 29 | Ветрен, 1 W |
| Витина (См) | 21 | Витина, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Владо Тричков (СО) | 27 | Владо Тричков, 10 W |
| Водица (Тщ) | 34 | Водица, 10 W |
| Войкова лъка (См) | 26 | Войкова лъка, 10 W, (приема от Витина) |
| Войнежа (ВТ) | 28 | Войнежа, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Войново (Сс) | 33 | Войново, 10 W |
| Войнягово (Пд) | 21 | РРС Войнягово, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Волово (Рс) | 29 | Волово, 10 W |
| Вонеща вода (ВТ) | 34 | Вонеща вода, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Враца | 21 | РРС Враца, 100 W |
| Врачеш (СО) | 29 | Врачеш, 10 W |
| връх Ботев | 24 | РРТС връх Ботев, 40 KW |
| Въглевци (ВТ) | 29 | Въглевци, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Вълкосел (Бл) | 21 | Вълкосел, 10 W |
| Върбица | 32 | РРС Върбица-1, 100 W, (приема от РРТС Венец) |
| Върбица | 34 | РРС Върбица-2, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Г | ||
| Габаре (Вр) | 29 | Габаре, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Габровица (Пз) | 33 | Габровица, 10 W, (приема от РРС Костенец-1) |
| Габровница (СО) | 28 | Габровница, 10 W |
| Габрово | 27 | Интеграл-ТУ Габрово, 10 W, (приема от РРТС Градище) |
| Габрово | 27 | кв.Ябълка, 10 W, (приема от Етъра-1 - Киселчова могила) |
| Габрово | 31 | Етъра-2, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Габрово | 34 | РРТС Градище, 150 W |
| Габрово | 41 | Етъра-1 - Киселчова могила, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Гавраилово (Сл) | 33 | Гавраилово, 10 W, (приема от РРТС Карандила) |
| Галата (Лч) | 21 | Галата, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Галово (Вр) | 29 | Галово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Гарван (Сс) | 26 | Гарван, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Гарваново (Хс) | 29 | Гарваново, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Генерал Киселово (Вн) | 34 | Генерал Киселово, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Гиген (Пл) | 31 | Гиген |
| Главиница | 29 | РРС Главиница, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Главник (Кж) | 28 | до с.Бял Извор, 100 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Гложене (Лч) | 27 | Гложене, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Говедарци (СО) | 31 | Говедарци, 10 W |
| Говежда (Мт) | 21 | ТВРС Говежда, 100 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) |
| Годеч | 39 | Годеч, 10 W, (приема от РРТС Копитото) |
| Голема Раковица (СО) | 31 | Голема Раковица, 10 W |
| Голеш (Сс) | 30 | Голеш, 1 W, (приема от РРТС Венец) |
| Голешово (Бл) | 21 | Голешово, 10 W |
| Голям извор (Лч) | 49 | Голям извор, 10 W, (приема от РРТС Ябланица) |
| Голямо Белово (Пз) | 31 | Голямо Белово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Голямо Ново (Тщ) | 34 | Голямо Ново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Горна Брезница (Бл) | 21 | Горна Брезница, 10 W, (приема от РРТС Пъстрец) |
| Горна Оряховица | 27 | Горна Оряховица, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Горни Окол (СО) | 27 | Горни Окол, 10 W |
| Горно Александрово (Сл) | 21 | Горно Александрово, 10 W, (приема от РРТС Карандила) |
| Горно Краище (Бл) | 36 | Горно Краище, 10 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Горно Новково (Тщ) | 27 | до с.Вардун, 100 W, (приема от РРТС Венец) |
| Горско Абланово (Тщ) | 26 | Горско Абланово, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Гоце Делчев | 25 | РРТС Орелек, 20 KW |
| Гоце Делчев | 27 | РРС Гоце Делчев, 10 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Градево (Бл) | 24 | Градево, 10 W, (приема от РРТС Пъстрец) |
| Градежница (Лч) | 29 | Градежница, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Градец (Сл) | 30 | Градец, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Градина (Пл) | 34 | Градина, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Градница (Гб) | 27 | Градница, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Грохотно (См) | 34 | Грохотно, 1 W, (приема от Девин - кв.Настан) |
| Губеш (СО) | 24 | Губеш, 10 W |
| Гугутка (Хс) | 24 | Гугутка, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Гулянци | 21 | РРС с.Брест, 100 W, (приема от РРТС Петрохан) |
| Гьолечица (СО) | 38 | Гьолечица, 10 W |
| Гълъбово (См) | 32 | Гълъбово, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Гъмзово (Вд) | 28 | ТВРС Гъмзово, 100 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) |
| Гюешево (Кн) | 27 | Гюешево, 10 W, (приема от РРТС Виден) |
| Д | ||
| Давидково (См) | 30 | Давидково, 100 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Дебелец | 27 | Дебелец, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Дебнево (Лч) | 30 | Дебнево, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Дебово (Пл) | 27 | Дебово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Деветаки (Лч) | 29 | Деветаки, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Девин | 21 | кв.Настан, 10 W, (приема от РРС Девин) |
| Девин | 34 | РРС Девин, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Делчево (Бл) | 57 | Делчево, 1 W, (приема от РРС Гоце Делчев) |
| Дервишка могила (Хс) | 29 | Дервишка могила, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Дивчовото (Лч) | 27 | Дивчовото, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Джулюница (ВТ) | 31 | Джулюница, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Джурково (Пд) | 28 | Джурково, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Димитровград | 39 | Община Димитровград, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Димитровче (Хс) | 33 | Димитровче, 1 W, (приема от РРТС Шейновец) |
| Димово | 21 | Димово, 10 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) |
| Димча (ВТ) | 33 | Димча, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Добралък (Пд) | 29 | Добралък, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Добри лаки (Бл) | 27 | Добри лаки, 10 W |
| Добринище | 32 | РРС Добринище, 10 W, (приема от Бабяшка чука) |
| Добрич | 28 | РРТС Добрич, 10 KW |
| Добрич | 21 | Добрич-1 - ул.Калиакра, 10 W, (приема от РРТС Добрич) |
| Добромирка (Гб) | 27 | Добромирка, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Добротица (Сс) | 27 | Добротица, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Долен (См) | 28 | Долен, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Долина (Дб) | 34 | Долина, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Долище (Вн) | 29 | Долище, 10 W, (приема от РРТС Франгата) |
| Долна баня | 40 | РРС Долна баня, 50 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Долна Бела речка (Мт) | 24 | Долна Бела речка, 10 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) |
| Долна Вереница (Мт) | 34 | Долна Вереница, 100 W, (приема от РРТС Петрохан) |
| Долна Рибница (Бл) | 21 | Долна Рибница, 10 W, 100 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Долни Бошняк (Вд) | 33 | Долни Бошняк, 1 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) |
| Долни Пасарел (Сф) | 32 | Долни Пасарел, 10 W |
| Долно Абланово (Рс) | 30 | Долно Абланово, 1 W, (приема от РРТС Левент Табия) |
| Долно Камарци (СО) | 31 | Долно Камарци, 10 W |
| Долно Къпиново (Кж) | 21 | Долно Къпиново, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Долно Луково (Хс) | 41 | Долно Луково, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Долно Осеново (Бл) | 32 | Долно Осеново, 10 W |
| Дорково (Пз) | 34 | РРС връх Каркария, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Доспат | 21 | РРС Доспат-2, 10 W, (приема от РРС Доспат-1) |
| Доспат | 29 | РРС Доспат-1, 50 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Драгаш Войвода (Пл) | 31 | Драгаш Войвода, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Драгиново (Пз) | 26 | Драгиново, 1 W, (приема от РРС Стража - Велинград) |
| Драгоево (Шм) | 34 | Драгоево, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Драгойново (Пд) | 29 | Драгойново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Драгоман | 24 | РРС Драгоман, 100 W, (приема от РРТС Копитото) |
| Дрангово (Кж) | 21 | Дрангово, ? |
| Дрента (ВТ) | 21 | Дрента, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Дряново | 30 | ТВРС Дряново, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Дряновец (Рз) | 28 | Дряновец, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Дунавци | 33 | Синаговци, 10 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) |
| Дупница | 28 | РТС Ловен дом, 100 W, (приема от РРТС Виден) |
| Дуревци (См) | 32 | Дуревци, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Душанци (СО) | 31 | Душанци, 10 W |
| Дълбок дол (Лч) | 21 | Дълбок дол, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Дългопол | 24 | РРС Дългопол, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Дъскотна (Бс) | 29 | Дъскотна, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Е | ||
| Евлогиево (Пл) | 27 | Евлогиево, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Егрек (Кж) | 24 | Егрек, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Езерче (Рз) | 29 | Езерче, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Елена | 7 | РРС Елена - м.Горни Чукани, 100 W |
| Еленов дол (СО) | 30 | Еленов дол, 10 W |
| Еленово (Бл) | 31 | Еленово, 1 W, (приема от РРТС Виден) |
| Елешница (Бл) | 31 | Елешница, 10 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Елешница (СО) | 39 | Елешница, 10 W |
| Елисейна (Вр) | 35 | Елисейна, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Елховец (См) | 29 | Елховец, 50 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Елхово | 36 | РРС Изгрев, 100 W, (приема от РРТС Карандила) |
| Ерма река (См) | 31 | Ерма река, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Ерул (Пк) | 39 | Ерул |
| Етрополе | 21 | РРС Етрополе, 10 W, (приема от РРТС Ябланица) |
| Ж | ||
| Железна (Мт) | 32 | Железна, 10 W, (приема от Чипровци) |
| Железница (Бл) | 21 | Железница, 10 W |
| Железница (Сф) | 39 | Железница, 10 W |
| Желен (СО) | 31 | Желен, 10 W |
| Жребево (См) | 31 | Жребево, 10 W, (приема от Триград) |
| Жълти бряг (Хс) | 33 | Жълти бряг, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| З | ||
| Забърдо (См) | 21 | Забърдо, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Загражден (См) | 26 | Загражден, 10 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Захари Стояново (Тщ) | 26 | Захари Стояново, 1 W |
| Зверино (Вр) | 31 | Зверино, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Зелен дол (Бл) | 21 | Зелен дол, 100 W, (приема от РРТС Виден) |
| Земен | 21 | РРС Земен, 10 W, (приема от РРТС Виден) |
| Златарица | 26 | РРС Златарица, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Златоград | 31 | РРС Златоград, 50 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Златолист (Бл) | 30 | Златолист, 1 W |
| Злидол (Вр) | 21 | Злидол, 10 W, (приема от Зверино) |
| Змеица (См) | 33 | Змеица, 10 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Знеполе (Пк) | 21 | до с.Слишовци, 100 W, (приема от РРТС Виден) |
| И | ||
| Ивайловград | 26 | РРС Ивайловград, 100 W, (приема от РРТС Шейновец) |
| Ивански (Шм) | 34 | Ивански, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Илинденци (Бл) | 28 | Илинденци, 10 W |
| Искрец (СО) | 31 | Искрец-1, 10 W |
| Искрец (СО) | 35 | Искрец-2, 10 W |
| Ихтиман | 32 | РРС Ихтиман, 10 W, (приема от РРТС Копитото) |
| Ичера (Сл) | 21 | Ичера, ? |
| K | ||
| Каблешково | 29 | РРС Каблешково, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Казанка (СЗ) | 29 | Казанка, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Кайнарджа (Сс) | 29 | Кайнарджа, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Калейца (Лч) | 33 | Калейца, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Калипетрово (Сс) | 29 | Калипетрово, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Калугерово (Пз) | 29 | Калугерово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Калугерово (СО) | 26 | Калугерово, 10 W |
| Камен (ВТ) | 29 | Камен, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Камена (Бл) | 32 | Камена, 10 W, 100 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Каменари (ВТ) | 34 | Каменари, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Каменица (СО) | 32 | Каменица, 1 W |
| Каменово (Рз) | 33 | Каменово, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Камчия (Бс) | 33 | Камчия, 50 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Каолиново | 34 | РРС Каолиново, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Капитан Димитриево (Пз) | 26 | Капитан Димитриево, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Караманово (Рс) | 30 | Караманово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Карамуш (Пд) | 26 | Карамуш, 10 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Каран Върбовка (Рс) | 34 | Каран Върбовка, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Кардам (Дб) | 30 | Кардам, 10 W, (приема от РРТС Добрич) |
| Карнобат | 28 | РРТС Маркова стъпка, 100 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Карнобат | 37 | Хотел Карнобат, 10 W, (приема от РРТС Карандила) |
| Каспичан | 27 | РРС Каспичан, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Кацелово (Рс) | 29 | Кацелово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Качулка (Сл) | 6 | Качулка, 1 W, (приема от РРТС Карандила) |
| Кестен (См) | 21 | Кестен, 10 W, (приема от Триград) |
| Килифарево | 29 | Килифарево, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Кипилово (Сл) | 27 | Кипилово, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Киреево (Вд) | 27 | Киреево, 10 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) |
| Кирково (Кж) | 50 | Кирково, 100 W, (приема от РРТС Стръмни рид) |
| Кирово (Бс) | 21 | Кирово, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Кирчево (Лч) | 30 | Кирчево, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Клисура | 31 | РРС Клисура, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Кнежа | 39 | РРС Кнежа, 10 W, (приема от РРТС Петрохан) |
| Ковачевец (Тщ) | 27 | Ковачевец, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Ковачевци (СО) | 32 | до с.Ярлово, 100 W |
| Козловец (ВТ) | 38 | Козловец, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Козлодуй | 21 | РРС Козлодуй, 100 W, (приема от РРТС Петрохан) |
| Кокаляне (Сф) | 32 | Кокаляне, 10 W |
| Комщица (СО) | 31 | Комщица, 50 W |
| Конак (Тщ) | 27 | Конак, 1 W, (приема от РРТС Венец) |
| Константиново (Вн) | 30 | Константиново, 10 W, (приема от РРТС Франгата) |
| Копиловци (Мт) | 28 | ТВРС Копиловци, 10 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) |
| Копривец (Рс) | 30 | Копривец, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Копривлен (Бл) | 39 | Копривлен, 10 W |
| Копривщица | 21 | Копривщица, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Коритен (Дб) | 31 | Коритен, 100 W, (приема от РРТС Добрич) |
| Кортен (Сл) | 21 | Кортен, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Костанденец (Рз) | 26 | Костанденец, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Костел (ВТ) | 29 | Костел, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Костенец | 26 | Община Костенец, 10 W, (приема от РРС Костенец-1) |
| Костенец | 31 | РРС Костенец-1, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Кости (Бс) | 33 | ТВРС Кости, 10 W, (приема от РРТС Еделвайс) |
| Котел | 29 | РРС Котел, 10 W, (приема от РРТС Карандила) |
| Котеновци (Мт) | 36 | Котеновци, 10 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) |
| Кочан (Бл) | 32 | Кочан, 10 W |
| Кошница (См) | 29 | Кошница, 10 W, (приема от РРС Кайнадина) |
| Кошов (Рс) | 34 | Кошов, 1 W, (приема от РРТС Левент табия) |
| Краново (Сс) | 35 | Краново, 10 W, (приема от РРТС Добрич) |
| Красен (Дб) | 34 | Красен, 100 W, (приема от РРТС Добрич) |
| Красен (Рс) | 21 | Красен, 10 W, (приема от РРТС Левент табия) |
| Крепча (Тщ) | 21 | Крепча, 10 W, (приема от РРТС Левент табия) |
| Кресна | 21 | Телекомуникационен център, 1 W, (приема от РРТС Пъстрец) |
| Кресна | 28 | Стадиона, 1 W, (приема от РРТС Пъстрец) |
| Кресна | 31 | РРТС Пъстрец, 100 W, (приема от РРТС Виден) |
| Крушари (Дб) | 34 | Крушари, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Крушуна (Лч) | 29 | Крушуна, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Кръвеник (Гб) | 28 | Кръвеник, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Кръстец (Гб) | 33 | Кръстец, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Кулина вода (Пл) | 35 | Кулина вода, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Куманово (Вн) | 30 | Куманово, 10 W |
| Курутман (Бл) | 39 | Курутман, 10 W, (приема от РРТС Виден) |
| Кърджали | 27 | РРС Иванци, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Кърджали | 34 | РРТС Стръмни рид, 20 KW |
| Късак (См) | 35 | Късак, 1 W, (приема от РРТС Орелек) |
| Кюстендил | 32 | РРТС Виден, 20 KW |
| Л | ||
| Лакатник (СО) | 31 | Лакатник, 10 W |
| Левочево (См) | 40 | Левочево, 1 W, (приема от РРТС Снежанка) |
| Леденика (Вр) | 28 | Леденика |
| Лесидрен (Лч) | 27 | Лесидрен, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Лесковдол (СО) | 32 | Лесковдол, 10 W |
| Лесово (Яб) | 33 | Лесово, 10 W, (приема от РРТС Карандила) |
| Лешница (Лч) | 27 | Лешница, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Лик (Вр) | 29 | Лик, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Лилково (Пд) | 29 | Лилково, 1 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Липница (СО) | 26 | Липница, 10 W |
| Ловеч | 34 | РРТС Стратеш, 100 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Лозица (Пл) | 39 | Лозица, 10 W, (приема от РРТС Левент табия) |
| Лом | 34 | РРС Лом, 100 W, (приема от РРТС Кърнева ливада) |
| Ломница (Кн) | 39 | Ломница, 50 W, (приема от РРТС Виден) |
| Ломци (Тщ) | 49 | Ломци, 10 W, (приема от РРТС Венец) |
| Лопян (СО) | 21 | Лопян, 10 W |
| Луковит | 26 | РРС Луковит, 10 W, (приема от РРТС връх Ботев) |
| Лъга (СО) | 39 | Лъга, 10 W |
